Цены на все автомобили BMW
X1В продаже | от 2 360 000 руб. |
X2В продаже | от 2 510 000 руб. |
X3В продаже | от 3 970 000 руб. |
X4В продаже | от 4 290 000 руб. |
X5В продаже | от 5 400 000 руб. |
X5 MВ продаже | от 9 890 000 руб. |
X6В продаже | от 6 350 000 руб. |
X6 MВ продаже | от 10 290 000 руб. |
4 серии КабриолетВ продаже | от 3 960 000 руб. |
8 серии КабриолетВ продаже | от 8 550 000 руб. |
M8 КабриолетВ продаже | от 12 780 000 руб. |
6 серии КабриолетАрхив | от 5 110 000 руб. |
i8 КабриолетАрхив | от 11 610 000 руб. |
M4 КабриолетАрхив | нет данных о цене |
M6 КабриолетАрхив | от 8 500 000 руб. |
2 серии Active TourerНовинка | от 1 900 000 руб. |
iXВ продаже | появится позже |
X3 MВ продаже | от 7 070 000 руб. |
X4 MВ продаже | от 7 210 000 руб. |
X7В продаже | от 7 020 000 руб. |
iX3Новинка | появится позже |
2 серииВ продаже | от 2 180 000 руб. |
2 серии Gran CoupeВ продаже | от 2 360 000 руб. |
4 серииВ продаже | от 3 430 000 руб. |
8 серииВ продаже | от 7 610 000 руб. |
8 серии Gran CoupeВ продаже | от 7 290 000 руб. |
M2В продаже | от 6 160 000 руб. |
M4В продаже | от 7 090 000 руб. |
M8В продаже | от 11 800 000 руб. |
M8 Gran CoupeВ продаже | от 11 210 000 руб. |
6 серииАрхив | от 4 750 000 руб. |
i8Архив | от 9 910 000 руб. |
M6Архив | от 8 050 000 руб. |
i4Новинка | появится позже |
5 серии Гран ТуризмоАрхив | от 3 350 000 руб. |
Z4В продаже | от 3 980 000 руб. |
3 серииВ продаже | от 2 850 000 руб. |
4 серии Гран КупеВ продаже | от 3 080 000 руб. |
5 серииВ продаже | от 3 820 000 руб. |
7 серииВ продаже | от 6 630 000 руб. |
M3В продаже | от 4 230 000 руб. |
M5В продаже | от 9 080 000 руб. |
6 серии Гран КупеАрхив | от 4 830 000 руб. |
M6 Гран КупеАрхив | от 8 715 000 руб. |
5 серии ТурингАрхив | от 3 080 000 руб. |
3 серии Гран ТуризмоВ продаже | от 2 920 000 руб. |
6 серии GTВ продаже | от 4 760 000 руб. |
1 серииНовинка | от 1 600 000 руб. |
i3Архив | от 3 840 000 руб. |
BMW M6 Гран Купе комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
- M6 Гран Купе
- M6 Кабриолет
- M6
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
M6 Базовая | | бензин 4.4 л. | 560 л.с. | AMT | Задний | 4.2 сек. | 250 км/ч. | 13.9 | 7.6 | 9.9 | 8 715 000 |
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ – механическая, АТ – автоматическая, АМТ – роботизированная, CVT – вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Дилерские центры BMW