BMW M8 Gran Coupe – новый огнедышащий купе от немецкого бренда

Цены на все автомобили BMW

X1В продажеот 2 360 000 руб.
X2В продажеот 2 510 000 руб.
X3В продажеот 3 970 000 руб.
X4В продажеот 4 290 000 руб.
X5В продажеот 5 400 000 руб.
X5 MВ продажеот 9 890 000 руб.
X6В продажеот 6 350 000 руб.
X6 MВ продажеот 10 290 000 руб.
4 серии КабриолетВ продажеот 3 960 000 руб.
8 серии КабриолетВ продажеот 8 550 000 руб.
M8 КабриолетВ продажеот 12 780 000 руб.
6 серии КабриолетАрхивот 5 110 000 руб.
i8 КабриолетАрхивот 11 610 000 руб.
M4 КабриолетАрхивнет данных о цене
M6 КабриолетАрхивот 8 500 000 руб.
2 серии Active TourerНовинкаот 1 900 000 руб.
iXВ продажепоявится позже
X3 MВ продажеот 7 070 000 руб.
X4 MВ продажеот 7 210 000 руб.
X7В продажеот 7 020 000 руб.
iX3Новинкапоявится позже
2 серииВ продажеот 2 180 000 руб.
2 серии Gran CoupeВ продажеот 2 360 000 руб.
4 серииВ продажеот 3 430 000 руб.
8 серииВ продажеот 7 610 000 руб.
8 серии Gran CoupeВ продажеот 7 290 000 руб.
M2В продажеот 6 160 000 руб.
M4В продажеот 7 090 000 руб.
M8В продажеот 11 800 000 руб.
M8 Gran CoupeВ продажеот 11 210 000 руб.
6 серииАрхивот 4 750 000 руб.
i8Архивот 9 910 000 руб.
M6Архивот 8 050 000 руб.
i4Новинкапоявится позже
5 серии Гран ТуризмоАрхивот 3 350 000 руб.
Z4В продажеот 3 980 000 руб.
3 серииВ продажеот 2 850 000 руб.
4 серии Гран КупеВ продажеот 3 080 000 руб.
5 серииВ продажеот 3 820 000 руб.
7 серииВ продажеот 6 630 000 руб.
M3В продажеот 4 230 000 руб.
M5В продажеот 9 080 000 руб.
6 серии Гран КупеАрхивот 4 830 000 руб.
M6 Гран КупеАрхивот 8 715 000 руб.
5 серии ТурингАрхивот 3 080 000 руб.
3 серии Гран ТуризмоВ продажеот 2 920 000 руб.
6 серии GTВ продажеот 4 760 000 руб.
1 серииНовинкаот 1 600 000 руб.
i3Архивот 3 840 000 руб.

BMW M6 Гран Купе комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

  • M6 Гран Купе
  • M6 Кабриолет
  • M6
КомплектацияКузовДвигательМощностьКоробкаПриводРазгонСкоростьРасходЦена
M6 Базоваябензин 4.4 л.560 л.с.AMTЗадний4.2 сек.250 км/ч.13.9 | 7.6 | 9.98 715 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ – механическая, АТ – автоматическая, АМТ – роботизированная, CVT – вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Дилерские центры BMW

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий