Новый Renault Sandero: цены, комплектации, конкуренты

Сравнить

Мы подобрали самые популярные сравнения Renault Sandero Stepway с другими авто по ценам и параметрам.

  • Renault Sandero Stepway или Subaru Outback
  • Renault Sandero Stepway или Skoda Octavia
  • Renault Sandero Stepway или Renault Sandero
  • Renault Sandero Stepway или Skoda Kodiaq
  • Renault Sandero Stepway или Renault Fluence
  • Renault Sandero Stepway или Subaru Forester
  • Renault Sandero Stepway или Renault Megane
  • Renault Sandero Stepway или Renault Kangoo
  • Renault Sandero Stepway или Renault Megane Седан
  • Renault Sandero Stepway или Subaru XV
  • Renault Sandero Stepway или Subaru WRX STI
  • Renault Sandero Stepway или Renault Megane RS

Цены на все автомобили Renault

DusterВ продажеот 865 000 руб.
KapturВ продажеот 1 115 000 руб.
KoleosВ продажеот 1 699 000 руб.
ScenicАрхивот 1 103 000 руб.
ArkanaВ продажеот 1 183 000 руб.
LagunaАрхивот 1 499 000 руб.
TwizyАрхивнет данных о цене
DokkerАрхивот 904 990 руб.
Dokker StepwayАрхивот 1 059 990 руб.
KangooАрхивот 989 000 руб.
LoganВ продажеот 675 000 руб.
Logan StepwayВ продажеот 801 000 руб.
FluenceАрхивот 1 055 990 руб.
Megane СеданАрхивнет данных о цене
MasterВ продажеот 2 105 000 руб.
Trafic PassengerАрхивот 1 246 000 руб.
SanderoВ продажеот 685 000 руб.
Sandero StepwayВ продажеот 846 000 руб.
Clio RSАрхивот 1 503 990 руб.
MeganeАрхивнет данных о цене
Megane RSАрхивот 1 619 990 руб.

Renault Sandero Stepway комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

  • Sandero Stepway
  • Sandero
КомплектацияКузовДвигательМощностьКоробкаПриводРазгонСкоростьРасходЦена
LifeХэтчбекбензин 1.6 л.82 л.с.MTПередний13.8 сек.160 км/ч.9.8 | 6.1 | 7.4903 000
LifeХэтчбекбензин 1.6 л.113 л.с.MTПередний11.1 сек.172 км/ч.8.9 | 5.7 | 6.9943 000
DriveХэтчбекбензин 1.6 л.82 л.с.MTПередний13.8 сек.160 км/ч.9.8 | 6.1 | 7.4976 000
LifeХэтчбекбензин 1.6 л.102 л.с.АТПередний12 сек.165 км/ч.10.8 | 6.7 | 8.4983 000
Life CityХэтчбекбензин 1.6 л.113 л.с.CVTПередний11.9 сек.170 км/ч.8.6 | 5.6 | 6.7998 000
DriveХэтчбекбензин 1.6 л.113 л.с.MTПередний11.1 сек.172 км/ч.8.9 | 5.7 | 6.91 016 000
DriveХэтчбекбензин 1.6 л.102 л.с.АТПередний12 сек.165 км/ч.10.8 | 6.7 | 8.41 056 000
Drive CityХэтчбекбензин 1.6 л.113 л.с.CVTПередний11.9 сек.170 км/ч.8.6 | 5.6 | 6.71 071 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ – механическая, АТ – автоматическая, АМТ – роботизированная, CVT – вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий