Тарзан[править | править код]
LADA Tarzan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | АвтоВАЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | «Тарзан 1» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 3‑дв. хетчбэк (5‑мест.)5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
механическая, 5-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4030 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1710 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1590 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2585 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1470 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1470 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | LADA 4×4, LADA Samara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | дизайн-группа DECON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA Tarzan 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
LADA Tarzan — семейство легковых автомобилей, выпускавшихся АвтоВАЗом в 1997—2003 годах. Семейство состоит из ВАЗ-2108-34 и ВАЗ-2109-34.
В 1997 году предприятие «Лада-Консул» совместно с дизайнерской организацией DECON и НТЦ ОПП АвтоВАЗа создали внедорожник под названием «Тарзан». Данный автомобиль имел кузов от семейства переднеприводных моделей ВАЗа и раму с установленными на неё основными агрегатами от LADA 4×4 (подвески, КПП, раздаточная коробка передач, двигатель, рулевое управление). Агрегаты, кроме карданных валов (была изменена длина), пружин, амортизаторов и рамы, были использованы от серийно выпускаемых автомобилей LADA. Кузов смонтирован на раму через резиновые подушки. Задние тормоза аналогичны передним, то есть . В дизайне также произошли изменения: сочленения рамы и кузова были закрыты пластиковыми накладками в виде порогов, появились накладки на арки колес, задавшие новую форму крыльям и размерами арки, и новые бамперы. В салоне изменилась облицовка центрального тоннеля: использовалась обшивка от ВАЗ-21213, и на ней находилось три рычага — КПП и ещё два — управление раздаточной коробкой. Автомобили изготавливали на заказ, общее число выпущенных «Тарзанов» составило чуть более 2500 экземпляров.
Тарзан (автомобиль) — Википедия
ВАЗ-210834, ВАЗ-210934, ВАЗ-2109934 «Тарзан»
Общие данные
Годы пр-ва: | 1997 – 2003 |
Иные обозначения: | «Тарзан», «Тарзан-1» |
ВАЗ 21214-10 (80 л.с.), ВАЗ 2130-20 (85 л.с.)
механическая, 5-ступенчатая
Характеристики
Массово-габаритные
Колея задняя: | 1470 мм |
Колея передняя: | 1470 мм |
Динамические
Разгон до 100 км/ч: | 16-17 с |
Макс. скорость: | 157-160 км/ч |
На рынке
Другое
Расход топлива: | 10,2 город, 8,3 трасса 11,8 город, 9,5 трасса |
Объём бака: | 43 л |
Дизайнер: | дизайн-группа DECON |
«Тарзан» — название автомобиля-внедорожника ВАЗ-210834, ВАЗ-210934 и ВАЗ-2109934 производства завода АвтоВАЗ. Модель базируется на ВАЗ-2108, ВАЗ 2109. Далее выпускали Тарзан 2 с кузовами ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. Выпуск начат в 1997 году. В настоящее время снята с производства.
В 1997 году предприятие «Лада-Консул» совместно с дизайнерской организацией DECON и НТЦ ОПП АвтоВАЗа создали внедорожник под названием «Тарзан». Данный автомобиль имел кузов от семейства переднеприводных моделей ВАЗа и раму с установленными на неё основными агрегатами от автомобиля Нива (подвески, КПП, раздаточная коробка передач, двигатель, рулевое управление). Агрегаты, кроме карданных валов (была изменена длина), пружин, амортизаторов и рамы, были использованы от серийно выпускаемых автомобилей ВАЗ. Кузов смонтирован на раму через резиновые подушки. Задняя подвеска была позаимствована у «Нивы», что повлекло также перенос редуктора и приводных валов. Задние тормоза аналогичны передним, т.е. дисковые. В дизайне также произошли изменения: сочленения рамы и кузова были закрыты пластиковыми накладками в виде порогов, появились накладки на арки колес, задавшие новую форму крыльям и размерами арки, и новые бамперы. В салоне изменилась облицовка центрального тоннеля: использовалась обшивка от ВАЗ-21213, и на ней находилось три рычага – КПП и ещё два – управление раздаточной коробкой. Автомобили изготавливали на заказ, общее число выпущенных «Тарзанов» не превысило нескольких сотен.
Шильдик на задней двери
ВАЗ-210934 вид сзади
ВАЗ-210934 Подкапотное пространство
- ↑ Для двигателя ВАЗ 21214-10
- ↑ Для двигателя ВАЗ ВАЗ 2130-20
Тарзан[править | править код]
LADA Tarzan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | АвтоВАЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | «Тарзан 1» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 3‑дв. хетчбэк (5‑мест.)5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
механическая, 5-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4030 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1710 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1590 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2585 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1470 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1470 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | LADA 4×4, LADA Samara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | дизайн-группа DECON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA Tarzan 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
LADA Tarzan — семейство легковых автомобилей, выпускавшихся АвтоВАЗом в 1997—2003 годах. Семейство состоит из ВАЗ-2108-34 и ВАЗ-2109-34.
В 1997 году предприятие «Лада-Консул» совместно с дизайнерской организацией DECON и НТЦ ОПП АвтоВАЗа создали внедорожник под названием «Тарзан». Данный автомобиль имел кузов от семейства переднеприводных моделей ВАЗа и раму с установленными на неё основными агрегатами от LADA 4×4 (подвески, КПП, раздаточная коробка передач, двигатель, рулевое управление). Агрегаты, кроме карданных валов (была изменена длина), пружин, амортизаторов и рамы, были использованы от серийно выпускаемых автомобилей LADA. Кузов смонтирован на раму через резиновые подушки. Задние тормоза аналогичны передним, то есть . В дизайне также произошли изменения: сочленения рамы и кузова были закрыты пластиковыми накладками в виде порогов, появились накладки на арки колес, задавшие новую форму крыльям и размерами арки, и новые бамперы. В салоне изменилась облицовка центрального тоннеля: использовалась обшивка от ВАЗ-21213, и на ней находилось три рычага — КПП и ещё два — управление раздаточной коробкой. Автомобили изготавливали на заказ, общее число выпущенных «Тарзанов» составило чуть более 2500 экземпляров.
В сети показали уникальный внедорожник Лада-2109 «Тарзан»
На авторынке в Санкт-Петербурге появился «Тарзан». Но это не муж Наташи Королевой. Название «Тарзан» имеет хэтчбек ВАЗ-2109-34.
Тарзан. Фото из соцсетей
Как сообщает издание carakoom, этот автомобиль довольно редкий. Он имеет несколько особенностей, делающих его еще более уникальным.
Как отмечает источник, автомобиль, выставленный на продажу, некоторое время эксплуатировался коммунальными службами Тольятти и имел оранжево-белую окраску. После покупки его кузов перекрасили в серо-зеленый цвет.
Чем же эта машина уникальна? Во-первых, этот экземпляр оборудован совершенно безумными 19-дюймовыми литыми колесами с дорожными шинами размерностью 245/35 R19. Как говорит в объявлении сам продавец: «Выглядит очень круто, но сильно уводит на колеях».
О том, не сколько «круто» выглядит автомобиль с такими колесами, судите сами.
Колеса Тарзана. Фото из соцсетей
Еще одна особенность скрывается под капотом. Там покоится 1,9-литровый турбодизель Peugeot. Такие в 2001 и 2002 годах устанавливала совместно с «АвтоДиогрик Корпорация». Как отмечает источник, всего было выпущено 105 дизельных «Тарзанов», причем все исключительно с «девяточным» кузовом. А это тоже, согласитесь, уникально.
Уникальный ВАЗ-2109-34
За эту машину продавец просит всего 398 тысяч рублей.
Стоит отметить, что первые «Тарзаны» представляли собой гибрид «Самары» и «Нивы». На них ставили кузов от «Самары» с пластмассовыми накладками. А вот ходовую часть, трансмиссию и силовой агрегат приспосабливали от «Нивы». Особенностью семейства явилась несущая рама и независимая задняя подвеска.
И последнее. Автомобили под названием «Тарзан» были разработаны в 1997 году предприятием «Лада-Консул» в сотрудничестве с дизайнерской организацией DECON и НТЦ ОПП АвтоВАЗа. Впоследствии «Тарзаны» выпускались с кузовами от автомобилей «десятого» семейства.
Ранее Sensumclub сообщал о том, что снимки свалки элитных спорткаров в Дубае взорвал соцсети.
Популярные статьи сейчас
Он невменяем, прежним уже не будет: всплыли подробности о состоянии Алибасова
Показать еще
Также сообщалось, что в сети показали три наиболее популярные способа облагораживания советских автомобилей.
Напомним, что в интернете обсуждают необычный двухдверный Москвич-401.
Описание[править | править код]
Летом 1998 г. АвтоВАЗ выпустил три модели рамного внедорожника «Тарзан»: ВАЗ 2108−34 (ВАЗ 21083-34) — кузов ВАЗ 2108, ВАЗ 2109−34 — кузов ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099−34 — кузов ВАЗ 21099. Разработка НТЦ ОПП АвтоВАЗ и компании DECON, автомобили выпускались на предприятии «Лада-Консул». Автомобили этой марки изготавливались на заказ.
Первые «Тарзаны» представляли собой гибрид «Самары» и «Нивы» — кузов от «Самары» с пластмассовыми накладками, ходовая часть, трансмиссия и силовой агрегат «Нивы» (двигатель ВАЗ-21213). Особенностью семейства явилась несущая рама и независимая задняя подвеска.
В 1999 г. появился «Тарзан−2»: кузов ВАЗ 2111, несущая рама, независимая задняя подвеска, двигатель ВАЗ 2130. Планировался также вариант с двигателем ВАЗ 2112. В дальнейшем появилась модель с кузовом 2112. В 2001 году «Лада-Консул» совместно с «АвтоДиогрик Корпорация» модифицировали «Тарзан» с «девяточным» кузовом — на него устанавливался дизельный двигатель Peugeot 1,9 л. До весны 2002 г. было выпущено 105 таких автомобилей.
В 2001 г. был разработан ВАЗ 21116−04 с кузовом «универсал» 2111. Всего было выпущено несколько сотен экземпляров «Тарзанов».
Модель | Кузов | Двигатель | Годы выпуска |
---|---|---|---|
2108−34 | 2108 | 21213 | 1998—1999 |
2109−34 | 2109 | 21213 | 1998—2006 |
? | 2109 | Peugeot 1,9 | 2001—2002 |
21099−34 | 21099 | 21213 | 1998—2012 |
2111−90 | 2111 | 2130 | 1999—2002 |
2112−90 | 2112 | 2130 | 1999—2002 |
История создания
В уже достаточно далеком 97-м году вместе с сотрудниками из дизайн-группы Decon, а также при участии специалистов с НТЦ ОПП “АвтоВАЗ” решили создать автомобиль, который бы соединял в себе проходимость «Нивы» и комфорт переднеприводных моделей ВАЗ. В итоге получился довольно оригинальный и редкий внедорожный, полноприводный, проходимый, комфортный автомобиль “Лада Тарзан” 4х4.
Нужно ли говорить, что этот эксперимент удался самым лучшим образом? «Новорожденный» внедорожник сумел воплотить в себе все самое лучшее от своих родителей. Машина успешно прошла все тесты и получила необходимые сертификаты. Индекс модели – 210834. Однако кузов здесь может быть совершенно любым. Сегодня существуют “Тарзаны” в различных кузовах, и различаются они по версиям. Всего существует 3 типа этих автомобилей. Машину предполагали собирать под заказ, а клиент сам выберет нужный кузов.
Тарзан-2[править | править код]
LADA Tarzan 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | АвтоВАЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Тарзан 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. универсал (5‑мест.)5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4255 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1710 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1610 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2585 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1230 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | LADA 4×4, LADA 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
LADA Tarzan 2 — семейство легковых автомобилей, выпускавшихся АвтоВАЗом в 1999—2006 годах. Семейство состоит из ВАЗ-2112-90 и ВАЗ-2111-90.
В 1999 году предприятие «Лада-Консул» совместно с дизайнерской организацией DECON и НТЦ ОПП АВТОВАЗа создали внедорожник под названием «Тарзан 2». Данный автомобиль имел кузов от семейства переднеприводной модели ВАЗа (ВАЗ-2112) и раму с установленными на неё основными агрегатами от автомобиля «Нива» (подвески, КПП, раздаточная коробка передач, рулевое управление). Агрегаты, кроме карданных валов (была изменена длина), пружин, амортизаторов и рамы, были использованы от серийно выпускаемых автомобилей ВАЗ. Кузов смонтирован на раму через резиновые подушки. Задняя подвеска была позаимствована у «Нивы», что повлекло также перенос редуктора и приводных валов. Задние тормоза аналогичны передним, то есть дисковые, колёса 15-дюймовые. Несмотря на возросший на 150 кг вес относительно Нивы расход топлива нового вседорожника благодаря хорошей аэродинамике оказался заметно меньше.
В дизайне также произошли изменения: сочленения рамы и кузова были закрыты мощными трубами в виде порогов, накладки на арки колёс, задававшие новую форму крыльям и размерами арки, и накладки, выполненные из труб, под передним и задним бамперами. В салоне изменилась облицовка центрального тоннеля: использовалась обшивка от ВАЗ-21213, и на ней находилось три рычага (КПП и ещё два, управления раздаточной коробкой).
Тарзан-2
LADA Tarzan 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | АвтоВАЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Тарзан 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. универсал (5‑мест.)5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4255 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1710 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1610 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2585 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1230 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | LADA 4×4, LADA 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
LADA Tarzan 2 — семейство легковых автомобилей, выпускавшихся АвтоВАЗом в 1999—2006 годах. Семейство состоит из ВАЗ-2112-90 и ВАЗ-2111-90.
В 1999 году предприятие «Лада-Консул» совместно с дизайнерской организацией DECON и НТЦ ОПП АВТОВАЗа создали внедорожник под названием «Тарзан 2». Данный автомобиль имел кузов от семейства переднеприводной модели ВАЗа (ВАЗ-2112) и раму с установленными на неё основными агрегатами от автомобиля «Нива» (подвески, КПП, раздаточная коробка передач, рулевое управление). Агрегаты, кроме карданных валов (была изменена длина), пружин, амортизаторов и рамы, были использованы от серийно выпускаемых автомобилей ВАЗ. Кузов смонтирован на раму через резиновые подушки. Задняя подвеска была позаимствована у «Нивы», что повлекло также перенос редуктора и приводных валов. Задние тормоза аналогичны передним, то есть дисковые, колёса 15-дюймовые. Несмотря на возросший на 150 кг вес относительно Нивы расход топлива нового вседорожника благодаря хорошей аэродинамике оказался заметно меньше.
В дизайне также произошли изменения: сочленения рамы и кузова были закрыты мощными трубами в виде порогов, накладки на арки колёс, задававшие новую форму крыльям и размерами арки, и накладки, выполненные из труб, под передним и задним бамперами. В салоне изменилась облицовка центрального тоннеля: использовалась обшивка от ВАЗ-21213, и на ней находилось три рычага (КПП и ещё два, управления раздаточной коробкой).
Тарзан-2[править | править код]
LADA Tarzan 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | АвтоВАЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | Тарзан 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. универсал (5‑мест.)5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4255 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1710 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1610 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 200 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2585 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1230 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | LADA 4×4, LADA 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
LADA Tarzan 2 — семейство легковых автомобилей, выпускавшихся АвтоВАЗом в 1999—2006 годах. Семейство состоит из ВАЗ-2112-90 и ВАЗ-2111-90.
В 1999 году предприятие «Лада-Консул» совместно с дизайнерской организацией DECON и НТЦ ОПП АВТОВАЗа создали внедорожник под названием «Тарзан 2». Данный автомобиль имел кузов от семейства переднеприводной модели ВАЗа (ВАЗ-2112) и раму с установленными на неё основными агрегатами от автомобиля «Нива» (подвески, КПП, раздаточная коробка передач, рулевое управление). Агрегаты, кроме карданных валов (была изменена длина), пружин, амортизаторов и рамы, были использованы от серийно выпускаемых автомобилей ВАЗ. Кузов смонтирован на раму через резиновые подушки. Задняя подвеска была позаимствована у «Нивы», что повлекло также перенос редуктора и приводных валов. Задние тормоза аналогичны передним, то есть дисковые, колёса 15-дюймовые. Несмотря на возросший на 150 кг вес относительно Нивы расход топлива нового вседорожника благодаря хорошей аэродинамике оказался заметно меньше.
В дизайне также произошли изменения: сочленения рамы и кузова были закрыты мощными трубами в виде порогов, накладки на арки колёс, задававшие новую форму крыльям и размерами арки, и накладки, выполненные из труб, под передним и задним бамперами. В салоне изменилась облицовка центрального тоннеля: использовалась обшивка от ВАЗ-21213, и на ней находилось три рычага (КПП и ещё два, управления раздаточной коробкой).
Тарзан[править | править код]
LADA Tarzan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | АвтоВАЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения | «Тарзан 1» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 3‑дв. хетчбэк (5‑мест.)5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
механическая, 5-ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4030 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1710 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1590 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2585 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1470 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1470 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1120 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | LADA 4×4, LADA Samara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 43 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | дизайн-группа DECON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADA Tarzan 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
LADA Tarzan — семейство легковых автомобилей, выпускавшихся АвтоВАЗом в 1997—2003 годах. Семейство состоит из ВАЗ-2108-34 и ВАЗ-2109-34.
В 1997 году предприятие «Лада-Консул» совместно с дизайнерской организацией DECON и НТЦ ОПП АвтоВАЗа создали внедорожник под названием «Тарзан». Данный автомобиль имел кузов от семейства переднеприводных моделей ВАЗа и раму с установленными на неё основными агрегатами от LADA 4×4 (подвески, КПП, раздаточная коробка передач, двигатель, рулевое управление). Агрегаты, кроме карданных валов (была изменена длина), пружин, амортизаторов и рамы, были использованы от серийно выпускаемых автомобилей LADA. Кузов смонтирован на раму через резиновые подушки. Задние тормоза аналогичны передним, то есть . В дизайне также произошли изменения: сочленения рамы и кузова были закрыты пластиковыми накладками в виде порогов, появились накладки на арки колес, задавшие новую форму крыльям и размерами арки, и новые бамперы. В салоне изменилась облицовка центрального тоннеля: использовалась обшивка от ВАЗ-21213, и на ней находилось три рычага — КПП и ещё два — управление раздаточной коробкой. Автомобили изготавливали на заказ, общее число выпущенных «Тарзанов» составило чуть более 2500 экземпляров.
Тарзан (автомобиль) – это… Что такое Тарзан (автомобиль)?
ВАЗ 210834, ВАЗ 210934, ВАЗ 2109934
Общие данные
Годы пр-ва: | 1997 – ? |
Иные обозначения: | «Тарзан», «Тарзан-1» |
ВАЗ 21214-10 (80 л.с.), ВАЗ 2130-20 (85 л.с.)
механическая, 5-ступенчатая
Характеристики
Массово-габаритные
Колея задняя: | 1470 мм |
Колея передняя: | 1470 мм |
Динамические
Разгон до 100 км/ч: | 16-17 с |
Макс. скорость: | 157-160 км/ч |
На рынке
Другое
Расход топлива: | 10,2 город, 8,3 трасса 11,8 город, 9,5 трасса |
Объём бака: | 43 л |
Дизайнер: | дизайн-группа DECON |
Тарзан — название автомобиля-внедорожника ВАЗ-210834, ВАЗ-210934 и ВАЗ-2109934 производства завода АвтоВАЗ. Модель базируется на ВАЗ-2108 и ВАЗ 2109. Выпуск начат в 1997 году. В настоящее время снята с производства.
Особенности
В 1997 году предприятие «Лада-Консул» совместно с дизайнерской организацией DECON и НТЦ ОПП АВТОВАЗа создали внедорожник под названием «Тарзан». Данный автомобиль имел кузов от семейства переднеприводных моделей ВАЗа и раму с установленными на неё основными агрегатами от автомобиля Нива(подвески, КПП, раздаточная коробка передач, двигатель, рулевое управление). Агрегаты, кроме карданных валов (была изменена длина), пружин, амортизаторов и рамы, были использованы от серийно выпускаемых автомобилей ВАЗ. Кузов смонтирован на раму через резиновые подушки. Задняя подвеска была позаимствована у Нивы, что повлекло также перенос редуктора и приводных валов. Задние тормоза аналогичны передним, т.е. дисковые. В дизайне также произошли изменения: сочленения рамы и кузова были закрыты пластиковыми накладками в виде порогов, появились накладки на арки колес, задавшие новую форму крыльям и размерами арки, и новые бамперы. В салоне изменилась облицовка центрального тоннеля: использовалась обшивка от ВАЗ 21213, и на ней находилось три рычага – КПП и ещё два – управление раздаточной коробкой. Автомобили изготавливали на заказ, общее число выпущенных Тарзанов не превысило нескольких сотен.
Тарзан[править | править код]
LADA Tarzan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
